Detil RUP ID: SR.40000101.231024.02829
Unit Kerja | : | Corporate Communication & Community Development Group |
---|---|---|
Tahun Anggaran | : | 2025 |
Nama Paket | : | Pengadaan cetak Agenda dan Kalender Tahun 2026 PT Jasa Marga (Persero) Tbk |
Nilai Anggaran (Rp) | : | 1.272.492.900 |
Jenis Pengadaan | : | Barang |
Metode Pemilihan | : | Tender/Seleksi Umum |
Spesifikasi/Uraian Paket | : | Pengadaan cetak kalender dan Agenda Jasa Marga Tahun 2026 meliputi: - Cetak Kalender dinding dan kalender Meja Reguler dan VIP - Cetak Agenda - Distribusi ke wilayah Jasa Marga Group |
Produk Dalam Negeri (PDN) | : | TKDN |
Nilai Anggaran Belanja PDN (Rp) | : | 1.272.492.900 |
Target Nilai TKDN | : | 28,00 % |
Target Penyedia | : | UMKM |
Detil RUP ID: SR.40000101.231024.02829
Rencana | Awal | Akhir |
---|---|---|
Pemanfaatan Barang/Jasa | Oktober 2025 | Desember 2025 |
Pelaksanaan Kontrak | Oktober 2025 | Desember 2025 |
Pemilihan Penyedia | Juli 2025 | Oktober 2025 |